Cours de physique chimie , Première année Baccalauréat International Option Français ( 1BAC BIOF ) en PDF , Word et PPT
Mécanique
Chapitre 1, Mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe
Chapitre 1, Mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe
Chapitre 2, travail et puissance d’une force
Chapitre 2, travail et puissance d’une force
Chapitre 3, travail et énergie cinétique
Chapitre 3, travail et énergie cinétique
- Chapitre 3 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 3 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 3 | Modèle 3 ( PDF + Word ) : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 3 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 3 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chapitre 4, Travail et Energie potentielle de pesanteur
Chapitre 4, Travail et Energie potentielle de pesanteur
- Chapitre 4 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 4 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 4 | Modèle 3 ( PDF + Word ) : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 4 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 4 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chapitre 5, travail et énergie interne
Chapitre 5, travail et énergie interne
- Chapitre 5 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 5 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 5 | Modèle 3 ( PDF + Word ) : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 5 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 5 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chapitre 6, énergie thermique et transfert thermique
Chapitre 6, énergie thermique et transfert thermique
- Chapitre 6 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 6 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 6 | Modèle 3 ( PDF + Word ) : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 6 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 6 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
électricité
Chapitre 7, champ élecrostatique ( SM )
Chapitre 7, champ élecrostatique ( SM )
- Chapitre 7 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 7 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 7 | Modèle 3 : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 7 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 7| Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chapitre 8, énergie potentielle d'une charge électrique dans un champ électrique uniforme ( SM )
Chapitre 8, énergie potentielle d'une charge électrique dans un champ électrique uniforme ( SM )
- Chapitre 8 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 8 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 8 | Modèle 3 : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 8 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 8 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chapitre 9, Transfert de l'énergie dans un circuit électrique
Chapitre 9, Transfert de l'énergie dans un circuit électrique
- Chapitre 9 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 9 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 9 | Modèle 3 : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 9 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 9 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chapitre 10, Comportement global d'un circuit électrique
Chapitre 10, Comportement global d'un circuit électrique
- Chapitre 10 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 10 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 10 | Modèle 3 : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 10 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 10 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Magnétisme
Chapitre 11, Champ magnétique
Chapitre 11, Champ magnétique
- Chapitre 11 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 11 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 11 | Modèle 3 ( PDF + Word ) : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 11 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 11 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
[/toggle
Chapitre 12, champ magnétique créé par un courant électrique
Chapitre 12, champ magnétique créé par un courant électrique
- Chapitre 12 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 12 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 12 | Modèle 3 : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 12 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 12 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chapitre 13, forces électromagnétiques - Loi de Laplace
Chapitre 13, forces électromagnétiques - Loi de Laplace
- Chapitre 13 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 13 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 13 | Modèle 3 ( PDF + Word ) : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 13 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 13 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chimie
Chapitre 1, Importance de la mesure en chimie
Chapitre 1, Importance de la mesure en chimie
- Chapitre 1 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 1 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 1 | Modèle 3 : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 1 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 1 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chapitre 2, les grandeurs physiques liées à la quantité de matière
Chapitre 2, les grandeurs physiques liées à la quantité de matière
- Chapitre 2 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 2 | Modèle 2 : ( Cours + Résumé ) Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 2 | Modèle 3 : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 2 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 2 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chapitre 3, Les solutions électrolytiques et les concentrations
Chapitre 3, Les solutions électrolytiques et les concentrations
- Chapitre 3 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 3 | Modèle 2 : ( Cours + Résumé ) Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 3 | Modèle 3 : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 3 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 3 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chapitre 4, Suivi d’une transformation chimique
Chapitre 4, Suivi d’une transformation chimique
- Chapitre 4 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 4 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 4 | Modèle 3 ( PDF + Word ) : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 4 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 4 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chapitre 5, mesure de la conductance
Chapitre 5, mesure de la conductance
- Chapitre 5 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 5 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 5 | Modèle 3 ( PDF + Word ) : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 5 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 5 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chapitre 6, Réactions acido-basiques
Chapitre 6, Réactions acido-basiques
- Chapitre 6 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 6 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 6 | Modèle 3 : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 6 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 6 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chapitre 7, Réactions d'oxydo-réductions
Chapitre 7, Réactions d'oxydo-réductions
- Chapitre 7 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 7 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 7 | Modèle 3 : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 7 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 7 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE
Chapitre 8, Dosages directs
Chapitre 8, Dosages directs
- Chapitre 8 | Modèle 1 : Pr . JENKAL RACHID
- Chapitre 8 | Modèle 2 : Pr MAHAJAR Hiacham
- Chapitre 8 | Modèle 3 : Pr HAMMOU MOUNA
- Chapitre 8 | Modèle 4 : Pr SBIRO Abdelkrim
- Chapitre 8 | Modèle 5 : Pr ALLAL MAHDADE